kub
Островок  здоровья

----
  
записная книжка врача акушера-гинеколога Маркун Татьяны Андреевны
----
 
 
 
Приказ МЗРФ N 380 от 25.12.1997 г.
О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного
обеспечения диагностики и лечения пациентов
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации


                                                       Приложение N 8
 
                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                  приказ Минздрава РФ
                                                  от 25.12.1997 N 380
 
                           ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
          ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
               ДЛЯ КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
                 ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   N  |            Наименование          |    Лечебно-     |Республик.,|       Поликлиники       |Участк.  |Амбулато- |Диагнос- |
   |      |             предметов            |   профилак.     | краевые,  |(в том числе и детские)  |больницы |рии с чис-|тические |
   |      |            оборудования          |   учреждения,   |    обл.   |  с числом посещений в   |с числом |лом посе- | центры  |
   |      |                                  |    больницы     |больницы и |         смену           |  коек   | щений в  |         |
   |      |                                  |(в т.ч. детские) |больницы с |                         |         |  смену   |         |
   |      |                                  |  с числом коек  |числом коек|                         |         |          |         |
   |      |                                  |-----------------+-----------+-------------------------+---------+----------|         |
   |      |                                  | до  | 200-| 400-|   600 и   | до | 501-| 751- | свыше |до |50 и |до  |101- |         |
   |      |                                  | 199 | 399 | 599 |   более   | 500| 750 | 1200 | 1200  |49 |более|100 |250  |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |  1   |                 2                |  3  |  4  |  5  |     6     |  7 |   8 |   9  |   10  | 11|  12 |  13| 14  |   15    |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                                    I. Аппаратура и приборы                                                     |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                            1. Для общеклинических, гематологических и цитологических исследований                              |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.1.  |Автомат для окраски цитологических|  1  |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |препаратов <*>                    |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.2.  |Анализатор лейкоцитарной формулы  |     |     | 1   |     1     |    |     |  1   |   1   |   |     |    |     |    2    |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.3.  |Архив микропрепаратов на 6000 сте-|  1  |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |кол <*>                           |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.4.  |Баня водяная  лабораторная (нагрев|  2  |  2  | 3   |3 (+ 1 на  |  2 |   2 |  3   |   3   | 2 |  2  |  1 |  1  |    4    |
   |      |электрический)                    |     |     |     |каждые 200 |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.5.  |Баня водяная с терморегулятором  и|  1  |  2  | 3   |     4     | 1  |  2  |  3   |   3   | 1 |  1  |  1 |  1  |    4    |
   |      |прозрачными стенками              |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.6.  |Вакуумная сушилка                 |     |     | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.7.  |Встряхиватель типа "Вортекс"      |  1  |  2  | 3   |     4     | 1  |  2  |  2   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |    6    |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.8.  |Вытяжной шкаф  для  цитологических|  1  |  2  | 3   |     4     |    |     |      |       |   |     |    |     |    4    |
   |      |исследований <*>                  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.9.  |Гематологический анализатор  одно-|     |  2  | 2   |2 (+ 1 на  |    |  2  |  2   |2 (+ 1 |   |     |    |     |    2    |
   |      |канальный полуавтоматический  (ос-|     |     |     |каждые 200 |    |     |      |на каж-|   |     |    |     |         |
   |      |новные параметры: эритроциты, лей-|     |     |     |  коек)    |    |     |      |дые 500|   |     |    |     |         |
   |      |коциты, гемоглобин; дополнительные|     |     |     |           |    |     |      |пос.)  |   |     |    |     |         |
   |      |параметры: средний объем эритроци-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |та, показатель гематокрита) <*>   |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.10. |Гематологический анализатор  двух-|     |  2  | 2   |2 (+ 1 на  |    |  2  |  2   |2 (+ 1 |   |     |    |     |    3    |
   |      |канальный полуавтоматический  (ос-|     |     |     |каждые 200 |    |     |      |на каж-|   |     |    |     |         |
   |      |новные параметры: эритроциты, лей-|     |     |     |  коек)    |    |     |      |дые 500|   |     |    |     |         |
   |      |коциты, гемоглобин,    тромбоциты;|     |     |     |           |    |     |      |пос.)  |   |     |    |     |         |
   |      |дополнительные параметры: абсолют-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ный и относительный подсчет грану-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |лоцитов, лимфоцитов,    моноцитов,|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |средний объем эритроцита, гематок-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |рит, средняя концентрация гемогло-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |бина в эритроците,  среднее содер-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |жание гемоглобина  в   эритроците,|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |гистограммы) <*>                  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.11. |Гематологический анализатор  двух-|     |  1  | 1   |     2     |    |     |  1   |   2   |   |     |    |     |    2    |
   |      |канальный  полуавтоматический (ос-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |новные параметры: эритроциты, лей-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |коциты,   гемоглобин,  тромбоциты;|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |дополнительные параметры: лимфоци-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ты, моноциты, гранулоциты, средний|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |объем   эритроцита,    гематокрит,|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |среднее  содержание  гемоглобина в|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |эритроците,  средняя  концентрация|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |гемоглобина в эритроците,  гистог-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |раммы) <*>                        |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.12. |Гематологический   автоанализатор:|     |     |     |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |         |
   |      |(эритроциты, лейкоциты,   гемогло-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |бин, тромбоциты;     лейкоцитарная|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |формула, средний объем эритроцита,|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |гематокрит, среднее содержание ге-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |моглобина в  эритроците,   средняя|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |концентрация гемоглобина в эритро-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ците, гистограммы) <*>            |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.13. |Гемовискозиметр для    определения|  1  |  2  | 2   |     2     | 1  |  1  |  1   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |    2    |
   |      |вязкости крови                    |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.14. |Гемоглобинометр    фотометрический|  1  |  1  | 2   |     2     | 1  |  1  |  2   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |    2    |
   |      |портативный типа   АГФ-03-01   или|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |АГФ-03-02                         |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.15. |Диапроектор с дистанционным управ-|     |     |     |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |лением                            |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.16. |Дилютор одноканальный для разведе-|  по количеству одно- или двухканальных гематологических анализаторов                 |
   |      |ния  крови  (в компл.  с одно- или|                                                                                      |
   |      |двухканальными   гематологическими|                                                                                      |
   |      |полуавтоматическими   анализатора-|                                                                                      |
   |      |ми) <*>                           |                                                                                      |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.17. |Дилютор двухканальный для разведе-|  по количеству двухканальных гематологических анализаторов                           |
   |      |ния крови (в компл.  с двухканаль-|                                                                                      |
   |      |ными гематологическими полуавтома-|                                                                                      |
   |      |тическими анализаторами) <*>      |                                                                                      |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.18. |Камера Горяева                    |  15 |  20 | 25  |30(+ 5 на  | 10 |  15 |  20  |   25  | 15|  20 |  10|  10 |   30    |
   |      |                                  |     |     |     |каждые 100 |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.19. |Камера Фукс-Розенталя             |  5  |  5  | 5   |6(+ 1 на   |    |     |      |       |   |     |    |     |   6     |
   |      |                                  |     |     |     |каждые 100 |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.20  |Кассета для  ручных цитологических|  40 |  40 | 40  |     40    |    |     |      |       |   |     |    |     |   40    |
   |      |методов на 19, 38, 60 стекол <*>  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.21. |Комплект-укладка для взятия проб в|  5  |  5  | 8   |8(+ 1 на   | 2  |  2  |  2   |   3   | 1 |  2  |    |  1  |   8     |
   |      |условиях стационара и на дому     |     |     |     |каждые 50  |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.22. |Комплект устройств   для пробопод-|  2  |  2  | 3   |     5     | 2  |  2  |  2   |   3   | 1 |  2  |    |  1  |   5     |
   |      |готовки в копрологии              |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.23. |Компьютер, база   данных,  внутри-|  1  |  1  | 1   |1(+ видео- |    |     |      |       |   |     |    |     |(+ видео-|
   |      |больничная сеть (для  цитологичес-|     |     |     |комплекс,  |    |     |      |       |   |     |    |     |комплекс,|
   |      |ких исследований)                 |     |     |     |архивиро-  |    |     |      |       |   |     |    |     |рхивиро- |
   |      |                                  |     |     |     |вание изо- |    |     |      |       |   |     |    |     |ание изо-|
   |      |                                  |     |     |     |бражений)  |    |     |      |       |   |     |    |     |ражений) |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.24. |Колориметр фотоэлектрический     с|  1  |  1  | 1   |     1     | 1  |  1  |  1   |   1   | 1 |  1  |    |     |         |
   |      |цифровой индикацией               |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.25. |Конденсор темного поля            |     |     | 1   |     1     |    |     |  1   |   1   |   |     |    |     |   1     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.26. |Лупа офтальмологическая ручная    |  1  |  1  | 2   |     2     | 1  |  1  |  2   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |   2     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.27. |Микроскоп бинокулярный с  иммерси-|  3  |  6  | 9   |12(+ 1 на  | 3  |  4  |  6   |   8   | 2 |  5  |  2 |  2  |   12    |
   |      |ей, с встроенным осветителем      |     |     |     |каждые 100 |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.28. |Микроскоп люминесцентный типа  ЛЮ-|     |     | 1   |     1     |    |     |  1   |   1   |   |     |    |     |   1     |
   |      |МАМ Р8                            |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.29. |Микрофотонасадка или   специальный|     |     |     |1 для боль-|    |     |      |       |   |     |    |     |   1     |
   |      |микроскоп для микрофотографии     |     |     |     |ниц на 1000|    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |  и более  |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |    коек   |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.30. |Микроскоп, соединенный с компьюте-|     |     |     |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |   1     |
   |      |ром и видеоприставкой  для  морфо-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |метрии                            |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.31. |Микроскоп проекционный            |     |     |     |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |   1     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.32. |Многокомпонентный анализатор  мочи|     |  1  | 2   |     2     |    |     |  1   |   2   |   |     |    |     |   2     |
   |      |в комплекте с тест-полосками <*>  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.33. |Насадка бинокулярная к микроскопу |  по числу имеющихся монокулярных микроскопов                                         |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.34. |Объектив-микрометр                |     |     |     |     2     |    |     |      |   2   |   |     |    |     |   2     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.35. |Окуляр демонстрационный           |     |     |     |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |   1     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.36. |Окуляр-микрометр                  |  1  |  1  | 1   |     2     | 1  |  1  |  1   |   2   | 1 |  1  |    |     |   2     |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.37. |Осветители к микроскопу           |  по числу имеющихся микроскопов без встроенных осветителей                           |
   |------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.38. |Поляриметр портативный            |  1  |  1  | 2   |     2     |    |     |  1   |   2   |   |  1  |    |     |   2     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.39. |Поляриметр автоматический         |     |     |     |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |   1     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.40. |Прибор для  определения   СОЭ   (в|  10 |  15 | 20  |     20    | 4  |  5  |  10  |   15  | 2 |  4  |  2 |  2  |   20    |
   |      |комплекте)                        |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.41. |Прибор или приспособление для  ок-|  1  |  1  | 1   |     2     | 1  |  1  |  1   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |   2     |
   |      |раски и  фиксации  мазков крови на|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |предметном стекле (ручное)        |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.42. |Программируемый биохимический  фо-|  1  |  1  | 2   |     2     |    |  1  |  2   |   2   |   |     |    |     |   3     |
   |      |тометр с  термостатированной  про-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |точной и сменной кюветами <*>     |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.43. |Проточный цитометр <*>            |     |     |     |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |   1     |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.44. |Счетчик-калькулятор для   подсчета|  5  |  8  | 12  |16(+ 2 на  | 3  |  5  |  8   |   10  | 3 |  5  |  3 |  3  |   16    |
   |      |форменных элементов  крови  элект-|     |     |     |каждые 100 |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ронный                            |     |     |     |  коек)    |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.45. |Рабочее место  иммуноцитолога   (в|  1  |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |   1     |
   |      |качестве   примера:  типа  Секвен-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ца) <*>                           |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.46. |Урометр (пар)                     |  8  |  16 | 20  |     25    | 6  |  8  |  16  |20(+ 2 | 6 |  8  |  4 |  4  |   25    |
   |      |                                  |     |     |     |           |    |     |      |на каж-|   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |           |    |     |      |дые 100|   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |           |    |     |      |пос.)  |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.47. |Устройство для фиксации и  окраски|     |     | 1   |1(+ 1 на   |    |     |  1   |1(+ 1  |   |     |    |     |   2     |
   |      |мазков крови  на предметном стекле|     |     |     |каждые 200 |    |     |      |на каж-|   |     |    |     |         |
   |      |автоматическое                    |     |     |     | коек)     |    |     |      |дые 500|   |     |    |     |         |
   |      |                                  |     |     |     |           |    |     |      |пос.)  |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.48. |Устройство фазово-контрастное     |  2  |  2  | 2   |     2     |    |     |      |   2   |   |     |    |     |   2     |
   |      |                                  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.49. |Центрифуга для  определения  гема-|  1  |  1  | 2   |     2     | 1  |  1  |  1   |   2   | 1 |  1  |  1 |  1  |   2     |
   |      |токрита                           |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |1.50. |Центрифуга для приготовления цито-|  1  |1(+  |1(+3 |1(+ 3      |    |     |      |       |   |     |    |     |1(+ 3    |
   |      |логических препаратов <*>         |     |2 ро-|рото-|ротора)    |    |     |      |       |   |     |    |     |ротора)  |
   |      |                                  |     |тора)|ра)  |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |   --------------------------------                                                                                             |
   |   <*> Отечественных аналогов не имеется.                                                                                       |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                               2. Для биохимических исследований                                                |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.1.  |Автоанализатор биохимический   для|     |  1  | 1   |     2     |    |  1  |  1   |   2   |   |     |    |     |    2    |
   |      |выполнения серийных анализов, про-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |изводительностью до 100 ан/час <*>|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.2.  |Автоанализатор биохимический селе-|     |     | 1   |           |    |     |  1   |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |ктивный с  производительностью  до|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |300 ан/час, приоритетность срочных|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |анализов <*>                      |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.3.  |Автоанализатор биохимический   се-|     |     |     |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |    1    |
   |      |лективный с    производительностью|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |более 300 ан/час,  срочные анализы|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |приоритетны <*>                   |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.4.  |Автоматический анализатор  глюкозы|     |     | 1   |     2     |    |     |  1   |   2   |   |     |    |     |    1    |
   |      |из проб цельной крови <*>         |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.5.  |Автоматический анализатор  кислот-|     |     | 1   |     2     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |но-щелочного состава крови <*>    |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.6.  |Автоматический анализатор  фермен-|     |  1  | 2   |     3     |    |  1  |  2   |   2   |   |     |    |     |    3    |
   |      |тов и   субстратов  однокомпонент-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ный <*>                           |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.7.  |Автоматический денситометр      (в|     |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |комплекте с прибором для  электро-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |фореза  на ацетатцеллюлозной плен-|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ке)                               |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.8.  |Автоматическое промывающее    уст-|     |     |     |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |ройство для ИФА                   |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.9.  |Автоматический фотометр для считы-|     |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |вания оптической    плотности    в|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |96-кюветных планшетах             |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.10. |Анализатор билирубина   фотометри-|  1  |  1  | 1   |     1     |    |     |      |       | 1 |  1  |    |     |         |
   |      |ческий неонатальный  (типа АБФ-01,|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |"Билимет")                        |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.11. |Анализатор биохимический полуавто-|  1  |  1  | 1   |     1     |    |     |  1   |   1   |   |     |    |     |    1    |
   |      |матический многоканальный <*>     |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.12. |Анализатор кислотно-основного рав-|     |  1  | 1   |     2     |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |новесия крови типа ЭЦ-60          |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |   --------------------------------                                                                                             |
   |   Позиции 2.5. и 2.12. взаимозаменяемы.                                                                                        |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.13. |Анализатор колориметрический имму-|     |     | 1   |     1     |    |     |      |   1   |   |     |    |     |    1    |
   |      |ноферментный типа  "Униплан"   или|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |"АИФ"                             |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.14. |Анализатор и оборудование для  им-|     |     |     |     1 <*> |    |     |      |       |   |     |    |     |    1 <*>|
   |      |мунолюминесцентных исследований (в|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |комплекте)                        |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |   --------------------------------                                                                                             |
   |   <*> Для   лабораторных   отделений,  диагностических  центров,                                                               |
   |централизованных и специализированных лабораторий.                                                                              |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.15. |Анализатор  флуорометрический  для|  1  |  1  | 1   |     1     | 1  |  1  |  1   |   1   |   |  1  |    |     |         |
   |      |определения суммарной концентрации|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |холестерина и  триглицеридов (типа|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |АКЛ-01 ЗОНД)                      |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |------+----------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----+-----+------+-------+---+-----+----+-----+---------|
   |2.16. |Анализаторы электролитного состава|     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ионоселективные:                  |     |     |     |           |    |     |      |       |   |     |    |     |         |
   |      |ионов калия и натрия              |  1  |  1  | 1   |     2     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
   |      |ионов кальция <*>                 |  1  |  1  | 1   |     2     |    |     |      |       |   |     |    |     |    1    |
