kub
Островок  здоровья

----
  
записная книжка врача акушера-гинеколога Маркун Татьяны Андреевны
----
 
 
 
Приказ МЗРФ N 380 от 25.12.1997 г.
О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации

                                                       Приложение N 9
 
                                                           УТВЕРЖДЕНО
                                                  приказ Минздрава РФ
                                                  от 25.12.1997 N 380
 
                           ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
        ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
           ЛАБОРАТОРИЙ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |       |                         |                        Лечебно-профилактические учреждения                   |
   |       |                         |------------------------------------------------------------------------------|
   |       |                         |               |Республ.   |                     |           |Амбула-  |      |
   |  N    |Наименование исследования|Больницы (в том|краевые,   |     Поликлиники     |Участковые |тории с  | Диаг-|
   |       |                         |числе детские) |обл. б-цы  |(в том числе детские)|больницы с | числом  |ности-|
   |       |                         |с числом коек  |и б-цы с   | с числом посещений  |числом коек| посеще- |ческие|
   |       |                         |               |числом коек|       в смену       |           |  ний в  |центры|
   |       |                         |               |           |                     |           |  смену  |      |
   |       |                         |---------------+-----------+---------------------+-----------+---------|      |
   |       |                         |до | 200-| 400-|   600 и   | до| 501-| 751-|свыше|  до |50 и | до |101-|      |
   |       |                         |199| 399 | 599 |   более   |500| 750 | 1200|1200 |  49 |более| 100|250 |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |   1   |           2             | 3 |  4  |  5  |     6     | 7 |  8  |  9  | 10  |  11 |  12 | 13 | 14 |  15  |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.     |Общеклинические исследования                                                                            |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследования мочи                                                                                       |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.1.   |Определение   количества,|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |цвета, прозрачности,  на-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |личия осадка             |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.2.   |Определение относительной|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |плотности                |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.3.   |Определение рН           |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.4.   |Обнаружение глюкозы      |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.5.   |Определение глюкозы      |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.6.   |Обнаружение белка        |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.7.   |Определение белка        |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.8.   |Обнаружение         белка|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |Бенс-Джонса              |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.9.   |Обнаружение кетоновых тел|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.10.  |Обнаружение крови        |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.11.  |Обнаружение билирубина   |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.12.  |Обнаружение  уробилиновых|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |тел                      |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.13.  |Микроскопическое исследо-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |вание осадка  (на  эпите-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |лий, лейкоциты, эритроци-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ты, цилиндры и др.)      |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.14.  |Подсчет количества форме-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |нных элементов           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.15.  |Определение  концентраци-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |онной способности почек  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование желудочной секреции                                                                        |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.16.  |Определение   количества,|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |цвета, запаха,   слизи  и|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |патологических примесей  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.17.  |Определение   кислотности|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |методом титрования       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.18.  |Определение    активности|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |пепсина                  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.19.  |Микроскопическое исследо-|-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |вание желудочного  содер-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |жимого (на пищевые остат-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ки,       микроорганизмы,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |слизь, лейкоциты,  эпите-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |лий и др.)               |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование дуоденального содержимого                                                                  |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.20.  |Определение   количества,|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |цвета, прозрачности,  от-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |носительной плотности, рН|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.21.  |Микроскопическое исследо-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |вание (на лейкоциты, эпи-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |телий, кристаллы,  слизь,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |лямблии и др.)           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование спинномозговой жидкости                                                                    |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.22.  |Определение цвета,  проз-|-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |рачности,   относительной|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |плотности,    фибринозной|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |пленки                   |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.23.  |Обнаружение белка        |-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.24.  |Определение белка        |-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.25.  |Определение    количества|-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |клеточных элементов  (ци-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |тоза) и их   дифференциа-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |льный подсчет            |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование экссудатов и транссудатов                                                                  |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.26.  |Определение   количества,|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |характера, цвета, прозра-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |чности,     относительной|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |плотности                |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.27.  |Обнаружение белка        |-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.28.  |Определение белка        |-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.29.  |Микроскопическое исследо-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |вание (на     эритроциты,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |эпителий, клетки   злока-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |чественных  новообразова-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ний и др.)               |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование мокроты                                                                                    |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.30.  |Определение   количества,|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |цвета, характера, консис-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |тенции, запаха,   деления|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |на слои                  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.31.  |Микроскопическое исследо-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |вание (на    эластические|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |волокна,    астматические|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |элементы,     эритроциты,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |эпителий, друзы актиноми-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |цетов, клетки новообразо-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |вания и др.)             |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.32.  |Обнаружение гемосидерина |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.33.  |Обнаружение  микобактерий|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |туберкулеза              |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование кала                                                                                       |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.34.  |Определение цвета, формы,|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |запаха, слизи, рН        |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.35.  |Обнаружение крови        |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.36.  |Обнаружение  уробилиновых|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |тел (стеркобилина)       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.37.  |Обнаружение билирубина   |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.38.  |Обнаружение белка        |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.39.  |Микроскопическое исследо-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |вание:                   |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |(пищевые остатки,  слизь,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |эритроциты, эпителий    и|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |др.)                     |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.40.  |Обнаружение простейших   |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.41.  |Обнаружение яиц  гельмин-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |тов                      |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.42.  |Обнаружение личинок гель-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |минтов                   |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.43.  |Определение химотрипсина |-  |  -  |  -  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |       |Исследование отделяемого мочеполовых органов                                                            |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.44.  |Обнаружение трихомонад  и|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | -  |  - |   +  |
   |       |гонококков               |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.45.  |Определение степени  чис-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |тоты влагалища           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.46.  |Определение гормонального|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |профиля                  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.47.  |Исследование      секрета|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |простаты                 |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.48.  |Определение   количества,|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |цвета, запаха,  вязкости,|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |рН эякулята              |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.49.  |Микроскопическое исследо-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |вание эякулята           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.50.  |Определение   подвижности|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |сперматозоидов           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.51.  |Подсчет количества  спер-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |матозоидов в 1 мл эякуля-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |та                       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.52.  |Определение "живых"     и|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |"мертвых" сперматозоидов |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.53.  |Стимуляция    подвижности|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |сперматозоидов  ("оживле-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ние")                    |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |1.54.  |Обнаружение фруктозы    в|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |эякуляте                 |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.     |Гематологические исследования                                                                           |
   |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.1.   |Определение   гемоглобина|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |крови                    |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.2.   |Определение    свободного|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |гемоглобина плазмы       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.3.   |Определение фракций   ге-|-  |  -  |  -  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |моглобина                |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.4.   |Подсчет эритроцитов     в|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |крови                    |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.5.   |Определение продолжитель-|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |ности жизни эритроцитов  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.6.   |Определение  серповиднос-|-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |ти эритроцитов           |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.7.   |Определение гематокритной|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |величины (показателя)    |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.8.   |Расчетные     показатели:|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |расчет средней концентра-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ции гемоглобина в эритро-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ците, расчет     среднего|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |объема эритроцитов       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.9.   |Изменение диаметра  эрит-|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |роцитов в окрашенном маз-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |ке                       |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.10.  |Построение графика  расп-|-  |  -  |  +  |     +     | - | -   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |ределения эритроцитов  по|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |величине диаметра (кривая|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |Прайс-Джонса)            |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.11.  |Определение  осмотической|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |резистентности  эритроци-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |тов                      |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.12.  |Подсчет эритроцитов с ба-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |зофильной зернистостью   |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.13.  |Подсчет ретикулоцитов    |-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.14.  |Подсчет тромбоцитов      |+  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.15.  |Определение скорости осе-|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |дания эритроцитов (СОЭ)  |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.16.  |Подсчет лейкоцитов       |+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.17.  |Подсчет     лейкоцитарной|+  |  +  |  +  |     +     | + | +   |  +  |  +  |  +  |  +  | +  |  + |   +  |
   |       |формулы с описанием  мор-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |фологии форменных элемен-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |тов крови                |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.18.  |Подсчет миелокариоцитов  |-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.19.  |Подсчет мегакариоцитов   |-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.20.  |Подсчет миелограммы и ха-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |рактеристика  костно-моз-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |гового кроветворения     |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.21.  |Подсчет сидероцитов и си-|-  |  +  |  +  |     +     | - | -   |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |деробластов (в мазках пе-|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |риферической крови,     в|   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |       |мазках костного мозга)   |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
   |-------+-------------------------+---+-----+-----+-----------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+------|
   |2.22.  |Обнаружение клеток  крас-|-  |  +  |  +  |     +     | - | +   |  +  |  +  |  -  |  -  | -  |  - |   +  |
   |       |ной волчанки (LE-клеток) |   |     |     |           |   |     |     |     |     |     |    |    |      |
