| Транспортные несчастные случаи (V01 - V99) | 
| Пешеход,  пострадавший  в результате  транспортного  несчастного  случая (V01 - V09) | 
| V01 |  | Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедистом | 
| V02 |  | Пешеход,  пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
| V03 |  | Пешеход,  пострадавший при столкновении с легковым  автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
| V04 |  | Пешеход,  пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
| V05 |  | Пешеход,  пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
| V06 |  | Пешеход,  пострадавший  при  столкновении  с  другим  немоторным транспортным средством | 
| V09 |  | Пешеход,  пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев | 
| Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V10 - V19) | 
| V10 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с пешеходом или животным | 
| V11 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с другим  велосипедистом | 
| V12 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
| V13 |  | Велосипедист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
| V14 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с тяжелым  грузовым автомобилем или автобусом | 
| V15 |  | Велосипедист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
| V16 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
| V17 |  | Велосипедист,  пострадавший при столкновении с закрепленным  или стационарным объектом | 
| V18 |  | Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения | 
| V19 |  | Велосипедист,  пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев | 
| Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V20 - V29) | 
| V20 |  | Мотоциклист,  пострадавший при столкновении с пешеходом или  животным | 
| V21 |  | Мотоциклист, пострадавший при столкновении с велосипедистом | 
| V22 |  | Мотоциклист,  пострадавший  при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
| V23 |  | Мотоциклист,  пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
| V24 |  | Мотоциклист,  пострадавший  при  столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
| V25 |  | Мотоциклист,  пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
| V26 |  | Мотоциклист,  пострадавший  при столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
| V27 |  | Мотоциклист,  пострадавший  при  столкновении с закрепленным или стационарным объектом | 
| V28 |  | Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения | 
| V29 |  | Мотоциклист,  пострадавший  в результате другого и неуточненного транспортного несчастного случая | 
	  
| Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве, пострадавшее в результате транспортного 
несчастного случая (V30 - V39) | 
  | V30 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным | 
 | V31 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом | 
 | V32 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим двух- или  трехколесным моторным транспортным средством | 
 | V33 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и  пострадавшее  при  его  столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
 | V34 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым  автомобилем или автобусом | 
 | V35 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
 | V36 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным  транспортным средством | 
 | V37 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и  пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом | 
 | V38 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате  транспортного  несчастного  случая без столкновения | 
 | V39 |  | Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и  пострадавшее в результате другого и неуточненного транспортного несчастного случая | 
| Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V40 - V49) | 
 
 | V40 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным | 
 | V41 |  | Лицо,  находившееся  в  легковом  автомобиле  и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом | 
 | V42 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении  с  двух-  или  трехколесным моторным транспортным средством | 
  | V43 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем,  грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
  | V44 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
  | V45 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим  железнодорожным транспортным средством | 
  | V46 |  | Лицо,  находившееся в легковом  автомобиле  и  пострадавшее  при его столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
  | V47 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом | 
  | V48 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее  в  результате транспортного несчастного случая без столкновения | 
  | V49 |  | Лицо,  находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее  в  результате другого и неуточненного транспортного несчастного случая | 
| Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
(V50 - V59) | 
| V50 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным | 
| V51 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом | 
| V52 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и  пострадавшее  при  его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
| V53 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его  столкновении  с  легковым  автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
| V54 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и  пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
| V55 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
| V56 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и  пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
| V57 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или  стационарным объектом | 
| V58 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и  пострадавшее  в  результате дорожного несчастного случая без столкновения | 
| V59 |  | Лицо,  находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате другого и неуточненного  транспортного несчастного случая | 
  
| Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
(V60-V69) | 
 | V60 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным | 
 | V61 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом | 
 | V62 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при  его  столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
 | V63 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
 | V64 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
 | V65 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его  столкновении  с  поездом  или  другим  железнодорожным транспортным средством | 
 | V66 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
 | V67 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом | 
 | V68 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая без столкновения | 
 | V69 |  | Лицо,  находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате другого и неуточненного дорожного несчастного случая | 
| Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
(V70 - V79) | 
 | V70 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным | 
 | V71 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом | 
 | V72 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством | 
 | V73 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном | 
 | V74 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом | 
 | V75 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 
 | V76 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством | 
 | V77 |  | Лицо,  находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом | 
 | V78 |  | Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения | 
 | V79 |  | Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате другого и неуточненного дорожного несчастного случая | 
| Несчастные случаи, связанные с другими наземными транспортными средствами (V80 - V89) | 
 
 | V80 |  | Всадник или лицо,  находившееся в гужевом транспортном средстве, верхом, пострадавшие в результате транспортного несчастного случая | 
 | V81 |  | Лицо,  находившееся в поезде или другом  железнодорожном  транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая | 
 | V82 |  | Лицо,  находившееся в трамвае и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая | 
 | V83 |  | Лицо,  находившееся в специальном транспортном средстве, используемом  преимущественно на территории промышленных предприятий, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая | 
 | V84 |  | Лицо,  находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая | 
 | V85 |  | Лицо,  находившееся  в  специальном  строительном   транспортном средстве,  пострадавшее  в результате транспортного несчастного случая | 
 | V86 |  | Лицо,  находившееся в вездеходе или в другом моторном транспортном средстве,  предназначенном преимущественно для передвижения вне дорог,  пострадавшее в результате транспортного несчастного случая | 
 | V87 |  | Дорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего | 
 | V88 |  | Недорожный  несчастный случай уточненного характера,  но с неизвестным способом передвижения пострадавшего | 
 | V89 |  | Несчастный  случай,  связанный  с моторным или немоторным транспортным средством неуточненного вида | 
| Несчастные случаи на водном транспорте (V90 - V94) | 
 | V90 |  | Погружение в воду и утопление  в  результате  аварии  на  водном транспортном средстве | 
 | V91 |  | Другие повреждения в результате аварии  на  водном  транспортном средстве | 
 | V92 |  | Погружение в воду и утопление,  связанное с водным  транспортным средством, не вызванное аварией на нем | 
 | V93 |  | Несчастный  случай  на борту водного транспортного средства,  не вызванный аварией на нем и не приведший к погружению в  воду  и утоплению | 
 | V94 |  | Другие и неуточненные несчастные случаи на водном транспорте | 
 
| Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах (V95 - V97) | 
 
 | V95 |  | Авария оснащенного силовым двигателем  воздушного  транспортного средства, ставшая причиной травмы находившегося на нем лица | 
 | V96 |  | Авария не оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица находившегося на нем | 
 | V97 |  | Другие уточненные аварии на воздушном транспорте | 
| Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи (V98 - V99) | 
 
| V98 |  | Другие уточненные транспортные несчастные случаи | 
| V99 |  | Транспортный несчастный случай неуточненный | 
 
| Другие внешние причины травм при несчастных случаях (W00 - X59) | 
| Падения (W00 - W19) | 
 | W00 |  | Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом | 
 | W01 |  | Падение  на  поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания | 
 | W02 |  | Падение при катании на коньках,  лыжах,  роликовых  коньках  или скейтборде [роликовой доске] | 
 | W03 |  | Другие  падения на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка | 
 | W04 |  | Падение лица при переносе его другими лицами  или  при  оказании ему поддержки другим лицом | 
 | W05 |  | Падение, связанное с инвалидной коляской | 
 | W06 |  | Падение, связанное с кроватью | 
 | W07 |  | Падение, связанное со стулом | 
 | W08 |  | Падение, связанное с другими предметами обстановки | 
 | W09 |  | Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки | 
 | W10 |  | Падение на лестнице и ступенях или с них | 
 | W11 |  | Падение на приставной лестнице или с нее | 
 | W12 |  | Падение на строительных лесах или с них | 
 | W13 |  | Падение со (из) здания или сооружения | 
 | W14 |  | Падение с дерева | 
 | W15 |  | Падение со скалы (крутого обрыва) | 
 | W16 |  | Ныряние или прыжок в воду, приведшие к травме, отличной от утопления или погружения в воду | 
 | W17 |  | Другие случаи падения с одного уровня на другой | 
 | W18 |  | Другие случаи падения на поверхности одного уровня | 
 | W19 |  | Падение неуточненное | 
 
| Воздействие неживых механических сил (W20 - W49) | 
  | W20 |  | Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом | 
  | W21 |  | Удар о спортивное оборудование или спортивным оборудованием | 
  | W22 |  | Удар о другой предмет или другим предметом | 
  | W23 |  | Зацепление,  раздавливание,  сжатие или защемление в объекте или между объектами | 
  | W24 |  | Соприкосновение  с  подъемными и передаточными устройствами,  не классифицированными в других рубриках | 
  | W25 |  | Соприкосновение с острым краем стекла | 
  | W26 |  | Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом | 
  | W27 |  | Соприкосновение с несиловым ручным инструментом | 
  | W28 |  | Соприкосновение с силовой газонокосилкой | 
  | W29 |  | Соприкосновение с другими силовыми ручными инструментами и бытовыми механизмами | 
  | W30 |  | Соприкосновение с сельскохозяйственными механизмами | 
  | W31 |  | Соприкосновение с другими и неуточненными механизмами | 
  | W32 |  | Выстрел из ручного огнестрельного оружия | 
  | W33 |  | Выстрел из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия | 
  | W34 |  | Выстрел из другого и неуточненного огнестрельного оружия | 
  | W35 |  | Взрыв, разрыв парового котла | 
  | W36 |  | Взрыв, разрыв газового баллона | 
  | W37 |  | Разрыв автомобильной шины, трубопровода или шланга, находившихся под давлением | 
  | W38 |  | Взрыв,  разрыв другого уточненного устройства, находившегося под давлением | 
  | W39 |  | Залп фейерверка | 
  | W40 |  | Взрыв других веществ | 
  | W41 |  | Воздействие струи под давлением | 
  | W42 |  | Воздействие шума | 
  | W43 |  | Воздействие вибрации | 
  | W44 |  | Попадание инородного тела в или через глаз или естественное  отверстие | 
  | W45 |  | Проникновение инородного тела через кожу | 
  | W49 |  | Воздействие других и неуточненных неживых механических сил | 
 
| Воздействие живых механических сил (W50 - W64) | 
| W50 |  | Удар,  толчок, пинок, выкручивание, укус или оцарапывание другим лицом | 
| W51 |  | Удар другого лица или столкновение с ним | 
| W52 |  | Раздавливание, толчок или затаптывание толпой или при паническом бегстве людей | 
 | W53 |  | Укус крысы | 
 | W54 |  | Укус или удар, нанесенный собакой | 
 | W55 |  | Укус или удар, нанесенный другими млекопитающими | 
 | W56 |  | Контакт с морским животным | 
 | W57 |  | Укус  или  ужаливание неядовитым насекомым и другими неядовитыми членистоногими | 
 | W58 |  | Укус или удар, нанесенный крокодилом | 
 | W59 |  | Укус или раздавливание другими рептилиями | 
 | W60 |  | Контакт  с  шипами  и  колючками растений или листьями с острыми краями | 
 | W64 |  | Воздействие других и неуточненных живых механических сил | 
 
| Случайное утопление и погружение в воду (W65 - W74) | 
 | W65 |  | Утопление и погружение в воду во время принятия ванны | 
 | W66 |  | Утопление и погружение в воду в результате падения в ванну | 
 | W67 |  | Утопление и погружение в воду во время нахождения в плавательном бассейне | 
 | W68 |  | Утопление и погружение в воду в результате  падения в плавательный бассейн | 
 | W69 |  | Утопление и погружение в воду во время нахождения в естественном водоеме | 
 | W70 |  | Утопление и погружение в воду в результате падения в  естественный водоем | 
 | W73 |  | Другие уточненные случаи утопления и погружения в воду | 
 | W74 |  | Случаи утопления и погружения в воду неуточненные | 
 
 | Другие несчастные случаи с угрозой дыханию (W75 - W84) | 
 | W75 |  | Случайное удушение и удавление в кровати | 
 | W76 |  | Другие случайные повешения и удавления | 
 | W77 |  | Угроза дыханию в результате засыпания сыпучими веществами, обвалившейся землей и другими породами | 
 | W78 |  | Вдыхание содержимого желудка | 
 | W79 |  | Вдыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей | 
 | W80 |  | Вдыхание и заглатывание другого инородного  тела,  приводящее  к закупорке дыхательных путей | 
 | W81 |  | Случайное или преднамеренное попадание в среду с низким содержанием кислорода | 
 | W83 |  | Другая уточненная угроза дыханию | 
 | W84 |  | Угроза дыханию неуточненная | 
 
| Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, излучения и крайних значений уровней температуры окружающей 
среды или атмосферного давления (W85 - W99) | 
 | W85 |  | Несчастный случай, связанный с линией электропередачи | 
 | W86 |  | Несчастный случай,  связанный  с  другим  уточненным  источником электрического тока | 
 | W87 |  | Несчастный случай,  связанный с источником  электрического  тока неуточненным | 
 | W88 |  | Воздействие ионизирующего излучения | 
 | W89 |  | Воздействие искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей | 
 | W90 |  | Воздействие другого неионизирующего излучения | 
 | W91 |  | Воздействие излучения неуточненного типа | 
 | W92 |  | Воздействие чрезмерного тепла от искусственного источника | 
 | W93 |  | Воздействие чрезмерного холода от искусственного источника | 
 | W94 |  | Воздействие высокого и низкого атмосферного давления и изменений атмосферного давления | 
 | W99 |  | Воздействие других и неуточненных искусственно созданных  факторов внешней среды |