Воздействие дыма, огня и пламени (X00 - X09) |
X00 | | Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении |
X01 | | Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения |
X02 | | Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении |
X03 | | Воздействие контролируемого огня вне здания или сооружения |
X04 | | Повреждение при загорании легковоспламеняющихся веществ |
X05 | | Повреждение при воспламенении или расплавлении пижамы или ночной рубашки |
X06 | | Повреждение при воспламенении или расплавлении другой одежды и дополнений к ней |
X08 | | Воздействие других уточненных источников дыма, огня и пламени |
X09 | | Воздействие неуточненных источников дыма, огня и пламени |
Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами) (X10 - X19) |
X10 | | Соприкосновение с горячими напитками, пищевыми продуктами, жирами и кулинарными маслами |
X11 | | Соприкосновение с горячей водой из крана |
X12 | | Соприкосновение с другими горячими жидкостями |
X13 | | Воздействие пара и горячих испарений |
X14 | | Воздействие горячего воздуха и газов |
X15 | | Соприкосновение с горячими бытовыми приборами |
X16 | | Соприкосновение с горячими обогревательными приборами, радиаторами отопления и трубами |
X17 | | Соприкосновение с горячими двигателями, машинами и инструментами |
X18 | | Соприкосновение с другими раскаленными металлами |
X19 | | Соприкосновение с другими и неуточненными горячими и раскаленными веществами и предметами |
Контакт с ядовитыми животными и растениями (X20 - X29) |
X20 | | Контакт с ядовитыми змеями и ящерицами |
X21 | | Контакт с ядовитыми пауками |
X22 | | Контакт со скорпионом |
X23 | | Контакт с шершнями, осами и пчелами |
X24 | | Контакт с многоножками и ядовитыми тысяченожками (тропическими) |
X25 | | Контакт с другими уточненными ядовитыми членистоногими |
X26 | | Контакт с ядовитыми морскими животными и растениями |
X27 | | Контакт с другими уточненными ядовитыми животными |
X28 | | Контакт с другими уточненными ядовитыми растениями |
X29 | | Контакт с неуточненными ядовитыми растениями и животными |
Воздействие сил природы (X30 - X39) |
X30 | | Воздействие чрезмерно высокой природной температуры |
X31 | | Воздействие чрезмерно низкой природной температуры |
X32 | | Воздействие солнечного света |
X33 | | Жертва удара молнии |
X34 | | Жертва землетрясения |
X35 | | Жертва извержения вулкана |
X36 | | Жертва снежного обвала, оползня и других подвижек грунта |
X37 | | Жертва разрушительного шторма |
X38 | | Жертва наводнения |
X39 | | Воздействие других и неуточненных сил природы |
Случайное отравление и воздействие ядовитыми веществами (X40 - X49) |
X40 | | Случайное отравление и воздействие неопиоидными аналгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами |
X41 | | Случайное отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках |
X42 | | Случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках |
X43 | | Случайное отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему |
X44 | | Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами |
X45 | | Случайное отравление и воздействие алкоголем |
X46 | | Случайное отравление и воздействие органическими растворителями и галогенсодержащими углеводородами и их парами |
X47 | | Случайное отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами |
X48 | | Случайное отравление и воздействие пестицидами |
X49 | | Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами |
Перенапряжение, путешествия и лишения (X50 - X57) |
X50 | | Перенапряжение и резкие или повторяющиеся движения |
X51 | | Путешествия и передвижения |
X52 | | Продолжительное пребывание в состоянии невесомости |
X53 | | Отсутствие пищи |
X54 | | Отсутствие воды |
X57 | | Лишения неуточненные |
Случайное воздействие других и неуточненных факторов (X58 - X59) |
X58 | | Воздействие других уточненных факторов |
X59 | | Воздействие неуточненного фактора |
Преднамеренное самоповреждение (X60 - X84) |
X60 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие неопиоидными аналгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами |
X61 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках |
X62 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках |
X63 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие другими лекарственными средствами, действующими на вегетативную нервную систему |
X64 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами |
X65 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем |
X66 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие органическими растворителями, галогенсодержащими углеводородами и их парами |
X67 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие другими газами и парообразными веществами |
X68 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие пестицидами |
X69 | | Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами |
X70 | | Преднамеренное самоповреждение путем повешения, удавления и удушения |
X71 | | Преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду и утопления |
X72 | | Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия |
X73 | | Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия |
X74 | | Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия |
X75 | | Преднамеренное самоповреждение путем использования взрывчатых веществ |
X76 | | Преднамеренное самоповреждение дымом, огнем и пламенем |
X77 | | Преднамеренное самоповреждение паром, горячими испарениями и горячими предметами |
X78 | | Преднамеренное самоповреждение острым предметом |
X79 | | Преднамеренное самоповреждение тупым предметом |
X80 | | Преднамеренное самоповреждение путем прыжка с высоты |
X81 | | Преднамеренное самоповреждение путем прыжка под движущийся объект или лежания перед ним |
X82 | | Преднамеренное самоповреждение посредством аварии моторного транспортного средства |
X83 | | Преднамеренное самоповреждение посредством других уточненных действий |
X84 | | Преднамеренное самоповреждение посредством неуточненных действий |
Нападение (X85 - Y09) |
X85 | | Нападение с применением лекарственных средств, медикаментов и биологических субстанций |
X86 | | Нападение с применением едких веществ |
X87 | | Нападение с применением пестицидов |
X88 | | Нападение с применением газов и парообразных веществ |
X89 | | Нападение с применением других уточненных химических и ядовитых веществ |
X90 | | Нападение с применением неуточненных химических или ядовитых веществ |
X91 | | Нападение путем повешения, удушения, удавления |
X92 | | Нападение путем утопления и погружения в воду |
X93 | | Нападение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия |
X94 | | Нападение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и огнестрельного оружия крупного калибра |
X95 | | Нападение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия |
X96 | | Нападение путем использования взрывчатых веществ |
X97 | | Нападение с применением дыма, огня и пламени |
X98 | | Нападение с применением пара, горячих испарений и горячих предметов |
X99 | | Нападение с применением острого предмета |
Y00 | | Нападение с применением тупого предмета |
Y01 | | Нападение путем сталкивания с высоты |
Y02 | | Нападение путем толкания под движущийся объект или укладывания жертвы перед ним |
Y03 | | Нападение путем наезда моторным транспортным средством |
Y04 | | Нападение путем применения физической силы |
Y05 | | Сексуальное насилие с применением физической силы |
Y06 | | Лишение ухода или оставление без присмотра |
Y07 | | Другие формы плохого обращения |
Y08 | | Нападение другими уточненными способами |
Y09 | | Нападение неуточненным способом |
Повреждение с неопределенными намерениями (Y10 - Y34) |
Y10 | | Отравление и воздействие неопиоидными аналгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами с неопределенными намерениями |
Y11 | | Отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями |
Y12 | | Отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями |
Y13 | | Отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему, с неопределенными намерениями |
Y14 | | Отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами с неопределенными намерениями |
Y15 | | Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями |
Y16 | | Отравление и воздействие органическими растворителями и галогенсодержащими углеводородами и их парами с неопределенными намерениями |
Y17 | | Отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами с неопределенными намерениями |
Y18 | | Отравление и воздействие пестицидами с неопределенными намерениями |
Y19 | | Отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами с неопределенными намерениями |
Y20 | | Повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями |
Y21 | | Погружение в воду и утопление с неопределенными намерениями |
Y22 | | Повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями |
Y23 | | Повреждение в результате выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями |
Y24 | | Повреждение в результате выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями |
Y25 | | Контакт со взрывчатым веществом с неопределенными намерениями |
Y26 | | Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями |
Y27 | | Контакт с паром, горячими испарениями и горячими предметами с неопределенными намерениями |
Y28 | | Контакт с острым предметом с неопределенными намерениями |
Y29 | | Контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями |
Y30 | | Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями |
Y31 | | Падение, лежание или бег перед движущимся объектом или на него с неопределенными намерениями |
Y32 | | Авария моторного транспортного средства с неопределенными намерениями |
Y33 | | Другие уточненные повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные |
Y34 | | Неуточненные повреждения с неопределенными намерениями |
Действия, предусмотренные законом, и военные операции (Y35 - Y36) |
Y35 | | Действия, предусмотренные законом |
Y36 | | Военные действия |
Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y40 - Y84) |
Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении
(Y40 - Y59) |
Y40 | | Антибиотики системного действия |
Y41 | | Другие противоинфекционные и противопаразитарные средства системного действия |
Y42 | | Гормоны и их синтетические заменители и антагонисты, не классифицированные в других рубриках |
Y43 | | Препараты преимущественно системного действия |
Y44 | | Препараты, влияющие преимущественно на компоненты крови |
Y45 | | Аналгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства |
Y46 | | Противосудорожные и противопаркинсонические средства |
Y47 | | Седативные, снотворные и успокаивающие [анксиолитические] средства |
Y48 | | Обезболивающие и терапевтические газы |
Y49 | | Психотропные средства, не классифицированные в других рубриках |
Y50 | | Препараты, стимулирующие центральную нервную систему, не классифицированные в других рубриках |
Y51 | | Препараты, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему |
Y52 | | Препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему |
Y53 | | Препараты, действующие преимущественно на органы пищеварения |
Y54 | | Препараты, влияющие преимущественно на водный баланс, минеральный обмен и обмен мочевой кислоты |
Y55 | | Препараты, действующие преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания |
Y56 | | Препараты местного действия, влияющие преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средства, применяемые в офтальмологической, оториноларинголоческой и стоматологической практике |
Y57 | | Другие и неуточненные лекарственные средства и медикаменты |
Y58 | | Бактериальные вакцины |
Y59 | | Другие и неуточненные вакцины и биологические вещества |
Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и хирургических вмешательств (Y60 - Y69) |
Y60 | | Случайный порез, укол, перфорация или кровотечение при выполнении хирургической и терапевтической процедуры |
Y61 | | Случайное оставление инородного тела в организме при выполнении хирургической и терапевтической процедуры |
Y62 | | Недостаточная стерильность при выполнении хирургических и терапевтических процедур |
Y63 | | Ошибочность дозировки при проведении хирургической и терапевтической процедуры |
Y64 | | Загрязненные медицинские или биологические вещества |
Y65 | | Другие несчастные случаи во время оказания хирургической и терапевтической помощи |
Y66 | | Непредоставление хирургической и терапевтической помощи |
Y69 | | Несчастный случай во время оказания хирургической и терапевтической помощи неуточненный |
Медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, возникшие при их использовании для диагностических и терапевтических целей
(Y70 - Y82) |
Y70 | | Приборы для анестезии, с которыми связаны несчастные случаи |
Y71 | | Приборы и устройства для диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, с которыми связаны несчастные случаи |
Y72 | | Приборы и устройства, используемые в оториноларингологической практике, с которыми связаны несчастные случаи |
Y73 | | Приборы и устройства, используемые в гастроэнтерологической и урологической практике, с которыми связаны несчастные случаи |
Y74 | | Приборы и устройства общебольничного и для индивидуального пользования, с которыми связаны несчастные случаи |
Y75 | | Приборы и устройства, используемые в неврологической практике, с которыми связаны несчастные случаи |
Y76 | | Приборы и устройства, используемые в акушерской и гинекологической практике, с которыми связаны несчастные случаи |
Y77 | | Приборы и устройства, используемые в офтальмологической практике, с которыми связаны несчастные случаи |
Y78 | | Радиологические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи |
Y79 | | Ортопедические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи |
Y80 | | Физиотерапевтические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи |
Y81 | | Приборы и устройства, применяемые в общей и пластической хирургии, с которыми связаны несчастные случаи |
Y82 | | Другие и неуточненные медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи |
Хирургические и другие медицинские процедуры как причина анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения
(Y83 - Y84) |
Y83 | | Хирургические операции и другие хирургические процедуры как причина анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения |
Y84 | | Другие медицинские процедуры как причина анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения |
Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности (Y85 - Y89) |
Y85 | | Последствия транспортного несчастного случая |
Y86 | | Последствия других несчастных случаев |
Y87 | | Последствия умышленного самоповреждения, нападения и событий [повреждений], не уточненных как случайные или преднамеренные |
Y88 | | Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности |
Y89 | | Последствия других внешних причин |
Дополнительные факторы, имеющие отношение к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках
(Y90 - Y98) |
Y90 | | Доказательство влияния алкоголя, определенного по уровню его содержания в крови |
Y91 | | Доказательство влияния алкоголя, определенного по степени опьянения |
Y95 | | Состояние госпитализма |
Y96 | | Факторы, имеющие отношение к работе |
Y97 | | Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды |
Y98 | | Факторы, связанные с образом жизни |