| 001 | | Холера | А00 |
| 002 | | Тиф и паратиф | А01 |
| 003 | | Шигеллез | А03 |
| 004 | | Амебиаз | А06 |
| 005 | | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения | А09 |
| 006 | | Другие кишечные инфекции | А02, А04-А05, А07-А08 |
| 007 | | Туберкулез органов дыхания | А15-А16 |
| 008 | | Другие формы туберкулеза | А17-А19 |
| 009 | | Чума | А20 |
| 010 | | Бруцеллез | А23 |
| 011 | | Лепра | АЗ0 |
| 012 | | Столбняк новорожденного | АЗЗ |
| 013 | | Другие формы столбняка | А34-А35 |
| 014 | | Дифтерия | А36 |
| 015 | | Коклюш | А37 |
| 016 | | Менингококковая инфекция | А39 |
| 017 | | Септицемия | А40-А41 |
| 018 | | Другие бактериальные болезни | А21-А22, А24-А28, А31-А32, АЗЗ, А42-А49 |
| 019 | | Врожденный сифилис | А5О |
| 020 | | Ранний сифилис | А51 |
| 021 | | Другие формы сифилиса | А52-А53 |
| 022 | | Гонококковая инфекция | А54 |
| 023 | | Хламидийные болезни, передающиеся половым путем | А55-А56 |
| 024 | | Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | А57-А64 |
| 025 | | Возвратные лихорадки | А68 |
| 026 | | Трахома | А71 |
| 027 | | Сыпной тиф | А75 |
| 028 | | Острый полиомиелит | А80 |
| 029 | | Бешенство | А82 |
| 030 | | Вирусный энцефалит | А83-А86 |
| 031 | | Желтая лихорадка | А95 |
| 032 | | Другие вирусные лихорадки и вирусные геморрагические лихорадки, передаваемые членистоногими | А90-А94, А96-А99 |
| 033 | | Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса [herpes simplex] | В00 |
| 034 | | Ветряная оспа и опоясывающий лишай | В01 - В02 |
| 035 | | Корь | В05 |
| 036 | | Краснуха | В06 |
| 037 | | Острый гепатит В | B16 |
| 038 | | Другие вирусные гепатиты | B15, B17-B19 |
| 039 | | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] | B20-B24 |
| 040 | | Эпидемический паротит | B26 |
| 041 | | Другие вирусные болезни | А81, А87-А89, В03-В04, В07-В09, В25, В27-В34 |
| 042 | | Микозы | В35-В49 |
| 043 | | Малярия | B50-В54 |
| 044 | | Лейшманиоз | В55 |
| 045 | | Трипаносомоз | В56-В57 |
| 046 | | Шистосомоз [бильгарциоз] | В65 |
| 047 | | Другие трематодозы | В66 |
| 048 | | Эхинококкоз | B67 |
| 049 | | Дракункулез | B72 |
| 050 | | Онхоцеркоз | B73 |
| 051 | | Филяриатоз | B74 |
| 052 | | Анкилостомидоз | B76 |
| 053 | | Другие гельминтозы | B68-B71, B75, B77-B83 |
| 054 | | Последствия туберкулеза | В90 |
| 055 | | Последствия полиомиелита | B91 |
| 056 | | Последствия лепры | B92 |
| 057 | | Другие инфекционные и паразитарные болезни | А65-А67, А69-А70, А74, А77-А79, В58-В64, В85-В89, В94, В99 |
| 058 | | Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки | С00-С14 |
| 059 | | Злокачественное новообразование пищевода | С15 |
| 060 | | Злокачественное новообразование желудка | С16 |
| 061 | | Злокачественное новообразование ободочной кишки | С18 |
| 062 | | Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала | С19-С21 |
| 063 | | Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 |
| 064 | | Злокачественное новообразование поджелудочной железы | C25 |
| 065 | | Другие злокачественные новообразования органов пищеварения | C17, С23-С24, С26
|
| 066 | | Злокачественное новообразование гортани | С32 |
| 067 | | Злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого | C33-C34 |
| 068 | | Другие злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки | СЗ0-С31, С37-С39 |
| 069 | | Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей | С40-С41 |
| 070 | | Злокачественная меланома кожи | С43 |
| 071 | | Другие злокачественные новообразования кожи | С44 |
| 072 | | Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей | С45-С49 |
| 073 | | Злокачественное новообразование молочной железы | С50 |
| 074 | | Злокачественное новообразование шейки матки | С53 |
| 075 | | Злокачественное новообразование других и неуточненных частей матки | С54-С55 |
| 076 | | Другие злокачественные новообразования женских половых органов | С51-С52, С56-С58 |
| 077 | | Злокачественное новообразование предстательной железы | С61 |
| 078 | | Другие злокачественные новообразования мужских половых органов | С60, С62-С63 |
| 079 | | Злокачественное новообразование мочевого пузыря | С67 |
| 080 | | Другие злокачественные новообразования мочевых путей | С64-С66, С68 |
| 081 | | Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата | С69 |
| 082 | | Злокачественное новообразование головного мозга | С71 |
| 083 | | Злокачественное новообразование других отделов центральной нервной системы | С70, С72 |
| 084 | | Злокачественное новообразование других, неточно обозначенных, вторичных, неуточненных и множественных локализаций | С73-С80, С97 |
| 085 | | Болезнь Ходжкина | С81 |
| 086 | | Неходжкинская лимфома | С82-С85 |
| 087 | | Лейкоз | С91-С95 |
| 088 | | Другие злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | С88-С90, С96 |
| 089 | | Карцинома in situ шейки матки | D06 |
| 090 | | Доброкачественное новообразование кожи | D22-D23 |
| 091 | | Доброкачественное новообразование молочной железы | D24 |
| 092 | | Лейомиома матки | D25 |
| 093 | | Доброкачественное новообразование яичника | D27 |
| 094 | | Доброкачественное новообразование мочевых органов | D30 |
| 095 | | Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной сиетемы | DЗЗ |
| 096 | | Другие доброкачественные новообразования и новообразования in situ неопределенного или неизвестного характера | D00-D05, D07-D21, D26,
D28-D29, D31-D32, D34-D48 |
| 097 | | Железодефицитная анемия | D50 |
| 098 | | Другие анемии | D51-D64 |
| 099 | | Геморрагические состояния и другие болезни крови и кроветворных органов | D65-D77 |
| 100 | | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | D80-D89 |
| 101 | | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью | Е00-Е02 |
| 102 | | Тиреотоксикоз | Е05 |
| 103 | | Другие болезни щитовидной железы | ЕОЗ-Е04, Е06-Е07 |
| 104 | | Сахарный диабет | Е10-Е14 |
| 105 | | Недостаточность питания | Е40-Е46 |
| 106 | | Недостаточность витамина А | Е50 |
| 107 | | Недостаточность других витаминов | Е51-Е56 |
| 108 | | Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ | Е64 |
| 109 | | Ожирение | Е66 |
| 110 | | Уменьшение объема жидкости [гиповолемия] | Е86 |
| 111 | | Другие эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ | Е15-Е35, Е58-Е63, Е65, Е67-Е85, Е87-Е90 |
| 112 | | Деменция | F00-F0З |
| 113 | | Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя | F10 |
| 114 | | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | F11-F19 |
| 115 | | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | F20-F29 |
| 116 | | Расстройства настроения [аффективные расстройства] | F30-F39 |
| 117 | | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | F40-F48 |
| 118 | | Умственная отсталость | F70-F79 |
| 119 | | Другие психические расстройства и расстройства поведения | F04-F09, F50-F69, F80-F99 |
| 120 | | Воспалительные болезни центральной нервной сиcтемы | G00-G09 |
| 121 | | Болезнь Паркинсона | G20 |
| 122 | | Болезнь Альцгеймера | GЗ0 |
| 123 | | Рассеянный склероз | G35 |
| 124 | | Эпилепсия | G40-G41 |
| 125 | | Мигрень и другие синдромы головной боли | G43-G44 |
| 126 | | Преходящие церебральные ишемические приступы и родственные синдромы | G45 |
| 127 | | Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | G50-G59 |
| 128 | | Церебральный паралич и другие паралитические синдромы | G80-G83 |
| 129 | | Другие болезни нервной системы | G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99 |
| 130 | | Воспалительные состояния века | Н00-Н01 |
| 131 | | Конъюнктивит и другие болезни конъюнктивы | Н10-Н13 |
| 132 | | Кератит и другие болезни склеры и роговицы | Н15-Н19 |
| 133 | | Катаракта и другие болезни хрусталика | Н25-Н28 |
| 134 | | Отслойка и разрывы сетчатки | НЗЗ |
| 135 | | Глаукома | Н40-Н42 |
| 136 | | Косоглазие | Н49-Н50 |
| 137 | | Нарушения рефракции и аккомодации | Н52 |
| 138 | | Слепота и пониженное зрение | Н54 |
| 139 | | Другие болезни глаза и его придаточного аппарата | Н02-Н06, Н20-Н22, Н30-Н32, Н34-Н36, Н43-Н48, Н51, Н53, Н55-Н59 |
| 140 | | Средний отит и другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | Н65-Н75 |
| 141 | | Потеря слуха | Н90-Н91 |
| 142 | | Другие болезни уха и сосцевидного отростка | Н60-Н62, Н80-Н83, Н92-Н95 |
| 143 | | Острая ревматическая лихорадка | I00-I02 |
| 144 | | Хронические ревматические болезни сердца | I05-I09 |
| 145 | | Эссенциальная [первичная] гипертензия | I10 |
| 146 | | Другие формы гипертензивной болезни | I11-I15 |
| 147 | | Острый инфаркт миокарда | I21-I22 |
| 148 | | Другие формы ишемической болезни сердца | I20, I23-I25 |
| 149 | | Легочная эмболия | I26 |
| 150 | | Нарушения проводимости и сердечного ритма | I44-I49 |
| 151 | | Сердечная недостаточность | I50 |
| 152 | | Другие болезни сердца | I27-I43, I51-I52 |
| 153 | | Внутричерепное кровоизлияние | I60-I62 |
| 154 | | Инфаркт мозга | I63 |
| 155 | | Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт | I64 |
| 156 | | Другие цереброваскулярные болезни | I65-I69 |
| 157 | | Атеросклероз | I70 |